99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus

| Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Arrivée | |||||
| Jeu. 2 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | 09:23 | 10:47 | Arrivé |
| Ven. 3 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | 09:06 | 10:18 | Arrivé |
| Sam. 4 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | 09:14 | 10:24 | Arrivé |
| Dim. 5 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | -- | -- | Annulé |
| Lun. 6 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | 09:00 | 10:15 | Arrivé |
| Mar. 7 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | 09:02 | 10:19 | Arrivé |
| Jeu. 9 juill. | Paris (CDG) | Hambourg (HAM) | BCS3 | 08:50 | 10:30 | Prévu |
Selon les performances moyennes observées sur les 30 derniers vols, le vol DL8464 affiche un taux de départ à l’heure de 90% (Souvent en retard 18 minutes) et un taux d’arrivée à l’heure de 97% (Souvent en avance 6 minutes).
















Eurowings
Ryanair
Eurowings
Eurowings
Eurowings
Eurowings



