99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus

| Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Arrivée | |||||
| Mer. 29 avr. | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT76 | 09:33 | 10:36 | Arrivé |
| Jeu. 30 avr. | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT76 | 08:13 | 09:13 | Arrivé |
| Ven. 1 mai | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT76 | 08:16 | 09:15 | Arrivé |
| Lun. 4 mai | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT76 | 08:19 | 09:18 | Arrivé |
| Mer. 6 mai | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT76 | 09:39 | 10:40 | Arrivé |
| Jeu. 7 mai | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT76 | 08:15 | 09:45 | Prévu |
| Ven. 8 mai | Munich (MUC) | Paderborn (PAD) | AT72 | 08:20 | 09:50 | Prévu |
Selon les performances moyennes observées sur les 30 derniers vols, le vol DX142 affiche un taux de départ à l’heure de 100% (Souvent en retard 9 minutes) et un taux d’arrivée à l’heure de 100% (Souvent en avance 15 minutes).
















Ryanair
DAT
SunExpress
Eurowings
DAT
DAT



