99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus

| Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Arrivée | |||||
| Dim. 22 fév. | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 14:04 | 16:07 | Arrivé |
| Ven. 27 fév. | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 16:28 | 18:11 | Arrivé |
| Dim. 1 mars | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 14:06 | 15:52 | Arrivé |
| Ven. 6 mars | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 16:20 | 18:08 | Arrivé |
| Dim. 8 mars | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 14:16 | 16:01 | Arrivé |
| Ven. 13 mars | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 16:21 | 18:07 | Arrivé |
| Dim. 15 mars | Sarajevo (SJJ) | Düsseldorf (NRN) | 738 | 14:05 | 16:25 | Prévu |
D’après la performance moyenne de ce vol au cours des 30 derniers trajets, le taux de départ à l’heure du vol FR7412 est de 97% <br> ({{ifDelay1}} 7 minutes), et le taux d’arrivée à l’heure est de 100% <br> ({{ifDelay2}} 24 minutes).












Ryanair
Ryanair
Ryanair
Eurowings
Ryanair
Eurowings
Suivez les mises à jour du statut des vols en temps réel
Découvrez plus d'offres sur les vols, les trains et les hôtels uniquement dans l'application
Service clients 24h/24 et 7j/7
Téléchargement facile

Scannez le code QR




