99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Lun. 2 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | 788 | 06:10 | 09:16 | Arrivé |
Jeu. 5 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | 788 | 06:17 | 09:12 | Arrivé |
Sam. 7 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | A20N | 06:08 | 09:49 | Arrivé |
Lun. 9 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | 788 | 07:07 | 09:58 | Arrivé |
Jeu. 12 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | 788 | 06:21 | 09:16 | Arrivé |
Sam. 14 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | A20N | 05:50 | 09:31 | Prévu |
Lun. 16 juin | Tachkent (TAS) | Francfort (FRA) | JET | 05:50 | 09:40 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.