99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Sam. 21 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:30 | 23:08 | Arrivé |
Dim. 22 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:35 | 23:12 | Arrivé |
Lun. 23 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:29 | 23:09 | Arrivé |
Mar. 24 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:23 | 23:06 | Arrivé |
Mer. 25 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:29 | 23:10 | Arrivé |
Jeu. 26 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:52 | 23:33 | Retard possible |
Ven. 27 juin | Francfort (FRA) | Dresde (DRS) | CRJ9 | 22:15 | 22:56 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.
Suivez les mises à jour du statut des vols en temps réel
Découvrez plus d'offres sur les vols, les trains et les hôtels uniquement dans l'application
Service clients 24h/24 et 7j/7
Téléchargement facile
Scannez le code QR