99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Dim. 1 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:45 | 10:45 | Arrivé |
Lun. 2 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:38 | 10:36 | Arrivé |
Mar. 3 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:45 | 10:45 | Arrivé |
Mer. 4 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:48 | 10:39 | Arrivé |
Jeu. 5 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:33 | 10:36 | Arrivé |
Ven. 6 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:39 | 10:43 | Arrivé |
Sam. 7 juin | Lyon (LYS) | Munich (MUC) | CRJ9 | 09:30 | 10:28 | Arrivé |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.