99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Lun. 9 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 319 | 15:01 | 16:04 | Arrivé |
Mar. 10 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 320 | 14:49 | 16:01 | Arrivé |
Mer. 11 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 320 | 15:08 | 16:22 | Arrivé |
Jeu. 12 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 320 | 14:52 | 16:01 | Arrivé |
Ven. 13 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 319 | 15:08 | 16:13 | Arrivé |
Sam. 14 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 319 | 14:40 | 15:45 | Prévu |
Dim. 15 juin | Venise (VCE) | Francfort (FRA) | 319 | 14:40 | 15:45 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.