99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Ven. 30 mai | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 333 | 18:02 | 07:03 | Arrivé |
Dim. 1 juin | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 332 | 18:20 | 07:09 | Arrivé |
Lun. 2 juin | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 333 | -- | -- | Annulé |
Mar. 3 juin | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 333 | 17:59 | 07:10 | Arrivé |
Mer. 4 juin | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 332 | 17:47 | 07:12 | Arrivé |
Jeu. 5 juin | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 332 | 17:50 | 06:53 | Arrivé |
Dim. 8 juin | Philadelphie (PHL) | Francfort (FRA) | 332 | 17:55 | 07:15 | Retardé |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.