99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Sam. 5 juill. | Zurich (ZRH) | Heringsdorf (HDF) | E190 | 18:50 | 20:02 | Arrivé |
Sam. 12 juill. | Zurich (ZRH) | Heringsdorf (HDF) | E295 | 18:01 | 19:18 | Arrivé |
Sam. 19 juill. | Zurich (ZRH) | Heringsdorf (HDF) | E190 | 18:08 | 19:26 | Arrivé |
Sam. 26 juill. | Zurich (ZRH) | Heringsdorf (HDF) | E290 | 17:40 | 19:15 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.
Suivez les mises à jour du statut des vols en temps réel
Découvrez plus d'offres sur les vols, les trains et les hôtels uniquement dans l'application
Service clients 24h/24 et 7j/7
Téléchargement facile
Scannez le code QR