99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Mar. 10 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E195 | 06:36 | 07:39 | Arrivé |
Mer. 11 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E195 | 06:33 | 07:41 | Arrivé |
Jeu. 12 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E195 | 06:25 | 07:34 | Arrivé |
Ven. 13 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E190 | 06:35 | 07:38 | Arrivé |
Sam. 14 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E190 | 06:40 | 07:41 | Arrivé |
Dim. 15 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E190 | 07:27 | 08:28 | Arrivé |
Mar. 17 juin | Vérone (VRN) | Francfort (FRA) | E195 | 06:30 | 07:33 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.