99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Ven. 4 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:12 | 16:06 | Arrivé |
Dim. 6 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:11 | 16:03 | Arrivé |
Lun. 7 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:11 | 16:06 | Arrivé |
Mar. 8 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:10 | 16:04 | Arrivé |
Mer. 9 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:07 | 16:00 | Arrivé |
Jeu. 10 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:00 | 15:55 | Prévu |
Ven. 11 juill. | Vienne (VIE) | Berlin (BER) | BCS3 | 15:00 | 15:55 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.
Suivez les mises à jour du statut des vols en temps réel
Découvrez plus d'offres sur les vols, les trains et les hôtels uniquement dans l'application
Service clients 24h/24 et 7j/7
Téléchargement facile
Scannez le code QR