99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Mar. 10 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | CRJ9 | 18:46 | 19:16 | Arrivé |
Mer. 11 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | CRJ9 | 19:10 | 19:42 | Arrivé |
Jeu. 12 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | CRJ9 | 18:56 | 19:24 | Arrivé |
Ven. 13 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | 319 | 18:50 | 19:19 | Arrivé |
Sam. 14 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | CRJ9 | 20:05 | 20:32 | Arrivé |
Dim. 15 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | CRJ9 | 18:55 | 19:22 | Prévu |
Lun. 16 juin | Stuttgart (STR) | Francfort (FRA) | CRJ9 | 18:45 | 19:12 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.