99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Mar. 3 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | A21N | 11:27 | 13:06 | Arrivé |
Jeu. 5 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | 321 | 11:20 | 12:54 | Arrivé |
Sam. 7 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | 321 | 11:28 | 13:22 | Arrivé |
Dim. 8 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | 321 | 12:01 | 13:38 | Arrivé |
Mar. 10 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | 321 | 12:17 | 14:00 | Arrivé |
Jeu. 12 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | 32B | -- | -- | Annulé |
Dim. 15 juin | Istanbul (IST) | Francfort (FRA) | A21N | 11:15 | 12:50 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.