99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus

| Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Arrivée | |||||
| Dim. 22 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 09:27 | 11:26 | Arrivé |
| Lun. 23 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 08:52 | 11:01 | Arrivé |
| Mar. 24 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 08:43 | 10:47 | Arrivé |
| Mer. 25 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 08:34 | 10:40 | Arrivé |
| Jeu. 26 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 08:43 | 10:48 | Arrivé |
| Ven. 27 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 09:01 | 11:03 | Arrivé |
| Sam. 28 mars | Londres (LHR) | Francfort (FRA) | A20N | 08:45 | 10:55 | Arrivé |
Selon les performances moyennes observées sur les 30 derniers vols, le vol UA9232 affiche un taux de départ à l’heure de 90% (Souvent en retard 16 minutes) et un taux d’arrivée à l’heure de 100% (Souvent en avance 13 minutes).
















Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Ryanair
Suivez les mises à jour du statut des vols en temps réel
Découvrez plus d'offres sur les vols, les trains et les hôtels uniquement dans l'application
Service clients 24h/24 et 7j/7
Téléchargement facile

Scannez le code QR



