99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Ven. 16 mai | Kayseri (ASR) | Munich (MUC) | 738 | 17:50 | 19:56 | Arrivé |
Ven. 23 mai | Kayseri (ASR) | Munich (MUC) | 738 | 19:04 | 21:05 | Arrivé |
Ven. 30 mai | Kayseri (ASR) | Munich (MUC) | 738 | 17:50 | 19:45 | Arrivé |
Ven. 6 juin | Kayseri (ASR) | Munich (MUC) | 738 | 17:55 | 19:58 | Arrivé |
Lun. 9 juin | Kayseri (ASR) | Munich (MUC) | 738 | 06:45 | 08:46 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.