99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus

| Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ | Arrivée | |||||
| Sam. 21 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 738 | 10:41 | 11:58 | Arrivé |
| Dim. 22 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | B38M | 10:32 | 11:43 | Arrivé |
| Lun. 23 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | B38M | 10:51 | 12:08 | Arrivé |
| Mar. 24 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | B38M | 10:46 | 12:10 | Arrivé |
| Mer. 25 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 738 | 10:34 | 12:06 | Arrivé |
| Jeu. 26 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 738 | 10:30 | 11:55 | Prévu |
| Ven. 27 mars | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 738 | 10:30 | 12:35 | Prévu |
D’après la performance moyenne de ce vol au cours des 30 derniers trajets, le taux de départ à l’heure du vol XQ184 est de 90% <br> ({{ifDelay1}} 16 minutes), et le taux d’arrivée à l’heure est de 100% <br> ({{ifDelay2}} 23 minutes).
















Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
Pegasus Airlines
Suivez les mises à jour du statut des vols en temps réel
Découvrez plus d'offres sur les vols, les trains et les hôtels uniquement dans l'application
Service clients 24h/24 et 7j/7
Téléchargement facile

Scannez le code QR




