Qatar Airways (QR) Vols de Doha à Colombo Information
| Meilleur prix pour un vol direct | 159 AUD |
|---|---|
| Billet aller-retour le moins cher | 487 AUD |
| Basse saison | août |
| Haute saison | juillet |
| Distance de vol | 3 626,26 km |
| Temps de vol moyen | 4 heures 45 minutes |
| Compagnies aériennes populaires | Qatar Airways |
Qatar Airways Vols pas chers de Doha à Colombo Réservation
- Aller simple
- Aller-retour
- direct cheapest
DOH19:304 h 45 mdirectsCMB02:45Doha - Colombo|Dim. 22 fév.|Qatar Airways392 AUD593 AUD- 34%- 34%593 AUD392 AUD
DOH20:004 h 35 mdirectsCMB03:05Doha - Colombo|Mar. 31 mars|Qatar Airways412 AUD593 AUD- 31%- 31%593 AUD412 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Dim. 1 mars|Qatar Airways413 AUD593 AUD- 30%- 30%593 AUD413 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Sam. 28 fév.|Qatar Airways413 AUD413 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Ven. 27 fév.|Qatar Airways415 AUD415 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Lun. 16 fév.|Qatar Airways417 AUD417 AUD
DOH20:004 h 35 mdirectsCMB03:05Doha - Colombo|Jeu. 2 avr.|Qatar Airways427 AUD427 AUD
DOH18:404 h 45 mdirectsCMB01:55Doha - Colombo|Mer. 21 janv.|Qatar Airways428 AUD428 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Sam. 7 mars|Qatar Airways430 AUD430 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Mer. 11 mars|Qatar Airways431 AUD431 AUD
DOH19:304 h 45 mdirectsCMB02:45Doha - Colombo|Ven. 6 mars|Qatar Airways431 AUD431 AUD
DOH19:304 h 45 mdirectsCMB02:45Doha - Colombo|Mar. 20 janv.|Qatar Airways432 AUD432 AUD
DOH12:054 h 45 mdirectsCMB19:20Doha - Colombo|Jeu. 22 janv.|Qatar Airways432 AUD432 AUD
DOH19:304 h 45 mdirectsCMB02:45Doha - Colombo|Dim. 15 fév.|Qatar Airways433 AUD433 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Mer. 25 fév.|Qatar Airways433 AUD433 AUD
DOH20:004 h 35 mdirectsCMB03:05Doha - Colombo|Sam. 11 avr.|Qatar Airways433 AUD433 AUD
DOH09:154 h 45 mdirectsCMB16:30Doha - Colombo|Ven. 23 janv.|Qatar Airways433 AUD433 AUD
DOH19:4018 h 5 m1 escaleCMB16:15Doha - Colombo|Dim. 1 mars|Qatar Airways297 AUD297 AUD
DOH19:4018 h 5 m1 escaleCMB16:15Doha - Colombo|Sam. 28 fév.|Qatar Airways297 AUD297 AUD
DOH19:4022 h 55 m1 escaleCMB21:05Doha - Colombo|Ven. 27 fév.|Qatar Airways305 AUD305 AUD
DOH19:4022 h 55 m1 escaleCMB21:05Doha - Colombo|Dim. 8 fév.|Qatar Airways309 AUD309 AUD
DOH19:2523 h 10 m1 escaleCMB21:05Doha - Colombo|Lun. 23 fév.|Qatar Airways312 AUD312 AUD
DOH19:4022 h 55 m1 escaleCMB21:05Doha - Colombo|Lun. 16 fév.|Qatar Airways317 AUD317 AUD
DOH19:4018 h 5 m1 escaleCMB16:15Doha - Colombo|Jeu. 12 fév.|Qatar Airways321 AUD321 AUD
DOH19:4014 h 35 m1 escaleCMB12:45Doha - Colombo|Mer. 11 fév.|Qatar Airways327 AUD327 AUD
DOH19:4012 h 55 m1 escaleCMB11:05Doha - Colombo|Jeu. 19 fév.|Qatar Airways331 AUD331 AUD
DOH19:4024 h 5 m1 escaleCMB22:15Doha - Colombo|Ven. 13 fév.|Qatar Airways350 AUD350 AUD
DOH08:3011 h 40 m1 escaleCMB22:40Doha - Colombo|Ven. 30 janv.|Qatar Airways364 AUD364 AUD
DOH08:3028 h 25 m1 escaleCMB15:25Doha - Colombo|Dim. 25 janv.|Qatar Airways368 AUD368 AUD
DOH19:4018 h 5 m1 escaleCMB16:15Doha - Colombo|Ven. 6 fév.|Qatar Airways428 AUD428 AUD
DOH1:00 PM3 h 5 mdirectsCMB2:00 PMDoha - Colombo|Mon, Jan 26|Qatar AirwaysTrouver plus de volsTrouver plus de vols
Les tarifs des vols affichés de ${{departCityName}} à ${{arrivalCityName}} sont basés sur les prix moyens des compagnies aériennes pour les 3 mois à venir, selon la dernière base de données de Trip.com.
Qatar Airways Doha Colombo & Horaire de vol
QR658
Qatar Airways
18:40
DOH
01:55
CMB
SMTWTFSQR662
Qatar Airways
19:30
DOH
02:45
CMB
SMTWTFSQR654
Qatar Airways
09:15
DOH
16:30
CMB
SMTWTFSQR4778
Qatar Airways
08:30
DOH
14:55
HYD
-M-WTFSUL176
SriLankan Airlines
20:45
HYD
22:40
CMB
S--W---QR4788
Qatar Airways
19:50
DOH
03:00
MAA
SMTWTFSUL122
SriLankan Airlines
09:45
MAA
11:05
CMB
SMTWTFSQR4788
Qatar Airways
19:50
DOH
03:00
MAA
SMTWTFS6E1175
IndiGo
11:30
MAA
12:45
CMB
SMTWTFSQR4788
Qatar Airways
19:50
DOH
03:00
MAA
SMTWTFS6E1179
IndiGo
14:55
MAA
16:15
CMB
SM-WTFSQR4788
Qatar Airways
19:50
DOH
03:00
MAA
SMTWTFS6E1173
IndiGo
19:40
MAA
21:05
CMB
SMTWTFSQR4788
Qatar Airways
19:50
DOH
03:00
MAA
SMTWTFSUL124
SriLankan Airlines
20:55
MAA
22:15
CMB
SMTWTFSQR4778
Qatar Airways
08:30
DOH
14:55
HYD
-M-WTFSUL178
SriLankan Airlines
13:30
HYD
15:25
CMB
S-T-T-S
Qatar Airways Doha Colombo & Questions Fréquemment Posées
<h3>Recommander</h3>
À ne pas manquer
- Transavia France Nantes Pointe-à-Pitre
- Iberia Madrid Malé
- easyJet Agadir Nice
- Ryanair Nice Séville
- easyJet Zurich Nice
- Royal Air Maroc Errachidia Séville
- Iberia Genève Bogotá
- Sas Îles Féroé Bruxelles
- Klm Royal Dutch Airlines Palma de Majorque Fès
- easyJet Pise Préveza
- Qatar Airways Bruxelles Mahé
- Ryanair Fès Dole
- Etihad Airways Genève Bangkok
- easyJet Dubrovnik Lyon
- Air France Genève Goma
- Pegasus Airlines Istanbul Kayseri
- Ryanair Alicante Toulouse
- Air France Amsterdam Paris
- Tunisair Tunis Vienne
- Luxair Luxembourg Florence
- Transavia Rotterdam Nice
- Ryanair Bordeaux Bari
- Rwandair Douala Libreville
- Air India Mumbai Cochin
- easyJet Nice Amsterdam
- Ryanair Bordeaux Lisbonne
- Ryanair Marseille Palma de Majorque
- Ryanair Marseille Agadir
- Vueling Airlines Barcelone Bruxelles
- Vietnam Airlines Hô-Chi-Minh-Ville Siem Reap
- Volotea Nantes Palma de Majorque
- Tassili Airlines Alger Oran
- Ryanair Toulouse Minorque
- Air Tahiti Nui Papeete Auckland
- Air Algerie Marseille Tlemcen
- Transavia France Paris Biarritz
- Air France Paris Pointe-à-Pitre
- Ryanair Berlin Marseille
- Sunexpress Konya Stuttgart
- Volotea Montpellier Ajaccio
- Vol Aéroport de Bordeaux - Mérignac - Séville
- Enregistrement sur trip.com
- Vol de Mcallen à Aéroport international d'Indianapolis
- Vol Aéroport Humberto Delgado - Santorin
- Vol Aéroport de San Pablo - Ténérife
- Vol Aéroport international de Tullamarine - Athènes
- Vol de Bologne à Aéroport international de Milan - Malpensa
- Quand Partir Taiwan
- Vol Aéroport international du Caire - Manchester
- Vol de Charlotte à Aéroport international de Pristina Adem Jashari
À propos
Gestionnaire du site : Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.