99% de réduction sur les billets de train en Allemagne
Passagers aériens uniquement
Voir plus
Date | Aéroport | Appareil | Départ | Arrivée | État | |
---|---|---|---|---|---|---|
Départ | Arrivée | |||||
Lun. 2 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | A20N | 18:17 | 20:11 | Arrivé |
Mar. 3 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | A20N | 18:30 | 20:18 | Arrivé |
Mer. 4 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | 320 | 20:12 | 22:09 | Arrivé |
Jeu. 5 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | 320 | 19:01 | 20:53 | Arrivé |
Ven. 6 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | A21N | 18:59 | 20:53 | Arrivé |
Dim. 8 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | 320 | 18:25 | 20:18 | Prévu |
Lun. 9 juin | Londres (LHR) | Cologne (CGN) | 320 | 18:00 | 19:53 | Prévu |
Ces statistiques sont basées sur la ponctualité moyenne des 30 derniers vols.